- 產品分類
聯系方式
上海儀表集團有限公司 電 話:021-51610861 51311309 網 址:www.zhongyenet.com 地 址:巨鹿路290號
軸向帶邊壓力表
產品名稱:軸向帶邊壓力表
所屬分類: 壓力表系列
產品簡介
軸向前邊耐震壓力表YN-40/50/60/75/100/150ZQ
軸向前邊耐震壓力表是耐震壓力表系列中常用的一種,安裝時利用耐震壓力表自帶的安裝邊(盤)固定在設備面板上,方便操作人員隨時觀察壓力變化。軸向前邊耐震壓力表表殼為全密閉型結構,內部填充阻尼液(一般為甘油或者硅油)并加裝緩沖機構,減輕環境劇烈振動及介質脈沖對儀表示值的影響,耐震型壓力表指示穩定清晰。廣泛應用于液壓機械、石油、化工、冶金、礦山機械、電力設備等部門,測量對銅和銅合金無腐蝕性介質的壓力。使用壽命長,是普通壓力表的替代產品,防護等級IP65。
軸向前邊耐震壓力表型號命名:
軸向前邊耐震壓力表技術參數:
型號 | YN-40ZQ | YN-50ZQ | YN60ZQ | YN-75ZQ | YN-100ZQ | YN-150ZQ | ||||||
公稱直徑(mm) | ¢40 | ¢50 | ¢60 | ¢75 | ¢100 | ¢150 | ||||||
接頭螺紋 | M10×1;M14×1.5;M20×1.5;G1/4;G3/8;G1/2; | |||||||||||
精度等級(%) | 2.5 | 1.6 | ||||||||||
量程系列(Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.06;—0.1~0.15;—0.1~0.3;—0.1~0.5;—0.1~0.9;—0.1~1.5;—0.1~2.4; | |||||||||||
0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1,6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100;0~160; | ||||||||||||
使用環境溫度(℃) | -5℃~55℃;-25℃~55℃ | |||||||||||
結構形式 | 軸向帶前邊(ZQ);軸向卡箍安裝(U) | |||||||||||
抗震等級 | V.H.4 | |||||||||||
執行標準 | JB/T6804--2006 | |||||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||||
軸向前邊耐震壓力表外形安裝尺寸:
型號 | 結構形式 | 外形尺寸 mm | ||||||||
A | B | C | D | d | D1 | d0 | G | M | ||
YN-40ZQ | 軸向帶前邊 | 21 | 24 | 0 | 40 | 50 | 58 | 3.4 | 15 | 10X1.0 |
YN-50ZQ | 軸向帶前邊 | 26 | 24 | 0 | 50 | 60 | 68 | 3.4 | 16 | G1/4 |
YN-60ZQ | 軸向帶前邊 | 30 | 32 | 0 | 60 | 75 | 85 | 3.4 | 19 | 14X1.5 |
YN-60ZP | 軸向偏心 | 30 | 32 | 15 | 60 | 72 | 80 | 3.4 | 19 | 14X1.5 |
YN-75ZQ | 軸向帶前邊 | 24 | 30 | 10 | 75 | 90 | 102 | 5.5 | 15 | G3/8 |
YN-100ZQ | 軸向帶前邊 | 43 | 45 | 34 | 100 | 118 | 118 | 5.5 | 25 | 20X1.5 |
YN-150ZQ | 軸向帶前邊 | 51 | 47 | 55 | 150 | 165 | 182 | 5.5 | 25 | 20X1.5 |
A | B | C | D | K | F | H | h | M | ||
YN-50U | 卡箍安裝 | 29 | 24 | 0 | 50 | 35 | 55 | 32 | 20 | G1/4 |
YN-60U | 卡箍安裝 | 30 | 32 | 0 | 60 | 46 | 67 | 36 | 20 | 14X1.5 |
YN-75U | 卡箍安裝 | 24 | 30 | 10 | 75 | 62 | 82 | 35 | 25 | G3/8 |
YN-100U | 卡箍安裝 | 43 | 45 | 34 | 100 | 69 | 109 | 44 | 38 | 20X1.5 |
YN-150U | 卡箍安裝 | 51 | 47 | 55 | 150 | 107 | 160 | 45 | 40 | 20X1.5 |
注:連接螺紋可按要求訂貨 |
使用與訂貨須知:
使用中因環境溫度過高,儀表指示值不回低位,可用細針在儀表橡皮塞上通一小孔,使儀表內腔與大氣相通即可。
工作環境應無腐蝕性氣體。
訂貨請說明名稱、型號及測量范圍和連接螺紋。
測量介質溫度超過55℃時可加裝冷凝管,以降低介質溫度,減小溫度附加誤差,保證測量精度。
銷售熱線
18221978689